ContextCapのOCR記録(2026-08-20・08-26・09-02の3日間、計33,725件)に対して、 Jev(無料枠)とluna(openai/gpt-5.6-luna、有料フォールバック)で行動ラベルを自動付与した。 途中でネットワーク切断により約21時間停止していたが、resumable設計により再開し、20,917件(未処理ユニークテキスト)を100%処理した。
private/action_labels.sqlite の run_log テーブルに残る実イベントから再構成。
15分単位でOCR記録件数を積み上げ。色は判定された行動ラベル(上位6種+その他+OCRなし)。バーにカーソルを合わせると内訳が出る。
| 時刻 | コーディング | ブラウザ閲覧 | チャット | 文書閲覧 | SNS閲覧 | 動画視聴 | その他 | OCRなし | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 175 | 1 | 176 | ||||||
| 00:15 | 92 | 92 | |||||||
| 00:30 | 1 | 41 | 12 | 94 | 148 | ||||
| 00:45 | 3 | 84 | 57 | 36 | 180 | ||||
| 01:00 | 18 | 2 | 37 | 123 | 180 | ||||
| 01:15 | 69 | 107 | 4 | 180 | |||||
| 01:30 | 162 | 1 | 16 | 1 | 180 | ||||
| 01:45 | 172 | 8 | 180 | ||||||
| 02:00 | 176 | 4 | 180 | ||||||
| 02:15 | 117 | 16 | 6 | 41 | 180 | ||||
| 02:30 | 122 | 23 | 22 | 13 | 180 | ||||
| 02:45 | 170 | 10 | 180 | ||||||
| 03:00 | 104 | 28 | 48 | 180 | |||||
| 03:15 | 177 | 2 | 1 | 180 | |||||
| 03:30 | 91 | 8 | 3 | 69 | 9 | 180 | |||
| 03:45 | 42 | 12 | 39 | 75 | 12 | 180 | |||
| 04:00 | 180 | 180 | |||||||
| 04:15 | 180 | 180 | |||||||
| 04:30 | 71 | 1 | 63 | 45 | 180 | ||||
| 04:45 | 121 | 31 | 26 | 2 | 180 | ||||
| 05:00 | 75 | 12 | 87 | 6 | 180 | ||||
| 05:15 | 64 | 5 | 105 | 6 | 180 | ||||
| 05:30 | 38 | 1 | 103 | 38 | 180 | ||||
| 05:45 | 125 | 1 | 5 | 49 | 180 | ||||
| 06:00 | 180 | 180 | |||||||
| 06:15 | 19 | 161 | 180 | ||||||
| 06:30 | 180 | 180 | |||||||
| 06:45 | 118 | 8 | 2 | 1 | 51 | 180 | |||
| 07:00 | 180 | 180 | |||||||
| 07:15 | 171 | 9 | 180 | ||||||
| 07:30 | 139 | 9 | 3 | 29 | 180 | ||||
| 07:45 | 161 | 16 | 2 | 1 | 180 | ||||
| 08:00 | 112 | 61 | 7 | 180 | |||||
| 08:15 | 55 | 55 | |||||||
| 08:30 | 170 | 170 | |||||||
| 08:45 | 71 | 109 | 180 | ||||||
| 09:00 | 180 | 180 | |||||||
| 09:15 | 180 | 180 | |||||||
| 09:30 | 13 | 13 | |||||||
| 12:45 | 79 | 2 | 37 | 118 | |||||
| 13:00 | 120 | 3 | 24 | 7 | 26 | 180 | |||
| 13:15 | 170 | 2 | 8 | 180 | |||||
| 13:30 | 180 | 180 | |||||||
| 13:45 | 180 | 180 | |||||||
| 14:00 | 83 | 44 | 16 | 21 | 16 | 180 | |||
| 14:15 | 49 | 14 | 6 | 22 | 89 | 180 | |||
| 14:30 | 158 | 22 | 180 | ||||||
| 14:45 | 70 | 1 | 89 | 20 | 180 | ||||
| 15:00 | 169 | 10 | 1 | 180 | |||||
| 15:15 | 40 | 127 | 1 | 1 | 11 | 180 | |||
| 15:30 | 11 | 164 | 4 | 1 | 180 | ||||
| 15:45 | 174 | 6 | 180 | ||||||
| 16:00 | 17 | 163 | 180 | ||||||
| 16:15 | 121 | 3 | 4 | 24 | 152 | ||||
| 17:00 | 35 | 4 | 9 | 1 | 124 | 173 | |||
| 17:15 | 137 | 137 | |||||||
| 20:00 | 6 | 6 | |||||||
| 20:30 | 9 | 9 | |||||||
| 20:45 | 78 | 61 | 139 | ||||||
| 21:00 | 20 | 1 | 21 | ||||||
| 21:15 | 64 | 116 | 180 | ||||||
| 21:30 | 141 | 141 | |||||||
| 23:00 | 149 | 149 | |||||||
| 23:15 | 180 | 180 | |||||||
| 23:30 | 163 | 17 | 180 | ||||||
| 23:45 | 180 | 180 |
| 時刻 | コーディング | ブラウザ閲覧 | チャット | 文書閲覧 | SNS閲覧 | 動画視聴 | その他 | OCRなし | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 38 | 23 | 109 | 10 | 180 | ||||
| 00:15 | 36 | 6 | 2 | 16 | 10 | 110 | 180 | ||
| 00:30 | 4 | 13 | 1 | 162 | 180 | ||||
| 00:45 | 35 | 17 | 128 | 180 | |||||
| 01:00 | 33 | 3 | 11 | 19 | 114 | 180 | |||
| 01:15 | 81 | 2 | 10 | 21 | 55 | 169 | |||
| 01:30 | 16 | 17 | 12 | 17 | 118 | 180 | |||
| 01:45 | 10 | 28 | 14 | 128 | 180 | ||||
| 02:00 | 16 | 12 | 152 | 180 | |||||
| 02:15 | 12 | 168 | 180 | ||||||
| 02:30 | 13 | 36 | 10 | 1 | 40 | 80 | 180 | ||
| 02:45 | 6 | 5 | 166 | 3 | 180 | ||||
| 03:00 | 26 | 7 | 23 | 5 | 112 | 7 | 180 | ||
| 03:15 | 6 | 8 | 27 | 23 | 75 | 41 | 180 | ||
| 03:30 | 6 | 10 | 3 | 4 | 157 | 180 | |||
| 03:45 | 43 | 1 | 31 | 60 | 1 | 44 | 180 | ||
| 04:00 | 38 | 17 | 15 | 9 | 41 | 60 | 180 | ||
| 04:15 | 72 | 4 | 12 | 25 | 20 | 47 | 180 | ||
| 04:30 | 52 | 16 | 112 | 180 | |||||
| 04:45 | 148 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 180 | ||
| 05:00 | 1 | 7 | 95 | 5 | 3 | 111 | |||
| 05:45 | 14 | 14 | |||||||
| 06:00 | 52 | 7 | 84 | 33 | 4 | 180 | |||
| 06:15 | 57 | 4 | 103 | 15 | 1 | 180 | |||
| 06:30 | 76 | 1 | 13 | 5 | 85 | 180 | |||
| 06:45 | 5 | 1 | 8 | 166 | 180 | ||||
| 07:00 | 40 | 131 | 9 | 180 | |||||
| 07:15 | 46 | 89 | 45 | 180 | |||||
| 07:30 | 16 | 146 | 18 | 180 | |||||
| 07:45 | 8 | 124 | 21 | 153 | |||||
| 12:00 | 12 | 4 | 5 | 58 | 1 | 39 | 119 | ||
| 12:15 | 3 | 2 | 21 | 72 | 43 | 39 | 180 | ||
| 12:30 | 4 | 8 | 17 | 13 | 104 | 34 | 180 | ||
| 12:45 | 143 | 12 | 20 | 5 | 180 | ||||
| 13:00 | 171 | 9 | 180 | ||||||
| 13:15 | 95 | 85 | 180 | ||||||
| 13:30 | 143 | 1 | 36 | 180 | |||||
| 13:45 | 167 | 5 | 8 | 180 | |||||
| 14:00 | 180 | 180 | |||||||
| 14:15 | 180 | 180 | |||||||
| 14:30 | 122 | 44 | 14 | 180 | |||||
| 14:45 | 147 | 33 | 180 | ||||||
| 15:00 | 179 | 1 | 180 | ||||||
| 15:15 | 179 | 1 | 180 | ||||||
| 15:30 | 180 | 180 | |||||||
| 15:45 | 156 | 24 | 180 | ||||||
| 16:00 | 180 | 180 | |||||||
| 16:15 | 149 | 31 | 180 | ||||||
| 16:30 | 61 | 78 | 139 | ||||||
| 16:45 | 180 | 180 | |||||||
| 17:00 | 168 | 12 | 180 | ||||||
| 17:15 | 180 | 180 | |||||||
| 17:30 | 180 | 180 | |||||||
| 17:45 | 179 | 1 | 180 | ||||||
| 18:00 | 78 | 102 | 180 | ||||||
| 18:15 | 6 | 43 | 49 | ||||||
| 18:30 | 180 | 180 | |||||||
| 18:45 | 180 | 180 | |||||||
| 19:00 | 180 | 180 | |||||||
| 19:15 | 180 | 180 | |||||||
| 19:30 | 180 | 180 | |||||||
| 19:45 | 180 | 180 | |||||||
| 20:00 | 180 | 180 | |||||||
| 20:15 | 180 | 180 | |||||||
| 20:30 | 180 | 180 | |||||||
| 20:45 | 62 | 1 | 9 | 19 | 91 |
| 時刻 | コーディング | ブラウザ閲覧 | チャット | 文書閲覧 | SNS閲覧 | 動画視聴 | その他 | OCRなし | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 | 91 | 12 | 107 | |||||
| 00:15 | 21 | 155 | 4 | 180 | |||||
| 00:30 | 178 | 2 | 180 | ||||||
| 00:45 | 180 | 180 | |||||||
| 01:00 | 137 | 42 | 1 | 180 | |||||
| 01:15 | 9 | 15 | 105 | 17 | 3 | 31 | 180 | ||
| 01:30 | 147 | 33 | 180 | ||||||
| 01:45 | 180 | 180 | |||||||
| 02:00 | 180 | 180 | |||||||
| 02:15 | 180 | 180 | |||||||
| 02:30 | 180 | 180 | |||||||
| 02:45 | 180 | 180 | |||||||
| 03:00 | 180 | 180 | |||||||
| 03:15 | 180 | 180 | |||||||
| 03:30 | 180 | 180 | |||||||
| 03:45 | 180 | 180 | |||||||
| 04:00 | 180 | 180 | |||||||
| 04:15 | 180 | 180 | |||||||
| 04:30 | 180 | 180 | |||||||
| 04:45 | 180 | 180 | |||||||
| 05:00 | 180 | 180 | |||||||
| 05:15 | 180 | 180 | |||||||
| 05:30 | 180 | 180 | |||||||
| 05:45 | 180 | 180 | |||||||
| 06:00 | 180 | 180 | |||||||
| 06:15 | 180 | 180 | |||||||
| 06:30 | 180 | 180 | |||||||
| 06:45 | 180 | 180 | |||||||
| 07:00 | 180 | 180 | |||||||
| 07:15 | 180 | 180 | |||||||
| 07:30 | 180 | 180 | |||||||
| 07:45 | 180 | 180 | |||||||
| 08:00 | 180 | 180 | |||||||
| 08:15 | 180 | 180 | |||||||
| 08:30 | 180 | 180 | |||||||
| 08:45 | 180 | 180 | |||||||
| 09:00 | 180 | 180 | |||||||
| 09:15 | 180 | 180 | |||||||
| 09:30 | 180 | 180 | |||||||
| 09:45 | 180 | 180 | |||||||
| 10:00 | 180 | 180 | |||||||
| 10:15 | 180 | 180 | |||||||
| 10:30 | 180 | 180 | |||||||
| 10:45 | 180 | 180 | |||||||
| 11:00 | 180 | 180 | |||||||
| 11:15 | 180 | 180 | |||||||
| 11:30 | 180 | 180 | |||||||
| 11:45 | 180 | 180 | |||||||
| 12:00 | 73 | 37 | 110 | ||||||
| 13:15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 17 | |||
| 13:30 | 43 | 62 | 105 | ||||||
| 13:45 | 1 | 1 | |||||||
| 15:00 | 20 | 7 | 46 | 8 | 81 | ||||
| 15:15 | 47 | 9 | 121 | 3 | 180 | ||||
| 15:30 | 41 | 1 | 39 | 10 | 89 | 180 | |||
| 15:45 | 67 | 1 | 79 | 9 | 20 | 4 | 180 | ||
| 16:00 | 96 | 40 | 44 | 180 | |||||
| 16:15 | 104 | 2 | 18 | 30 | 26 | 180 | |||
| 16:30 | 121 | 16 | 34 | 9 | 180 | ||||
| 16:45 | 63 | 1 | 14 | 4 | 82 | ||||
| 17:00 | 1 | 2 | 8 | 169 | 180 | ||||
| 17:15 | 28 | 1 | 48 | 103 | 180 | ||||
| 17:30 | 111 | 1 | 13 | 125 | |||||
| 17:45 | 133 | 3 | 1 | 2 | 41 | 180 | |||
| 18:00 | 80 | 24 | 24 | 7 | 135 | ||||
| 18:15 | 113 | 19 | 12 | 36 | 180 | ||||
| 18:30 | 27 | 58 | 57 | 142 | |||||
| 18:45 | 5 | 53 | 58 | ||||||
| 20:00 | 68 | 3 | 8 | 15 | 7 | 101 | |||
| 20:30 | 4 | 13 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 23:15 | 2 | 51 | 1 | 10 | 19 | 83 | |||
| 23:30 | 6 | 115 | 13 | 134 | |||||
| 23:45 | 6 | 9 | 7 | 73 | 85 | 180 |
ユニークテキスト単位の重複を展開した、実際の発生頻度。合計33,725件。